Muhammad Farhan Tanjung, dkk-AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA; Konsep, Siklus Akuntansi, dan Praktik Penyusunan Laporan Keuangan
| Judul Buku | AKUNTANSI PERUSAHAAN JASA; Konsep, Siklus Akuntansi, dan Praktik Penyusunan Laporan Keuangan |
| Nama Penulis | Muhammad Farhan Tanjung Ayang Navira Yessa Fitriani Rasya Delianda |
| Penyunting | Suwanto, M.Pd. |
| Nama Penerbit | CV Pustaka Adi Ridwan |
| Jumlah Halaman | 74 |
| Jenis Kertas | HVS |
| Ukuran Buku | 14,6 cm x 21 cm |
| Harga | Rp. 75.000,00 |
| ISBN | Masih Proses |
| Tahun Terbit | 2026 |
| Cara Memperoleh | Buka Katalog Website Penerbit |
| Informasi Cover | Jenis Kertas Invory |
| Sinopsis | Akuntansi merupakan salah satu bidang ilmu yang memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam dunia usaha, khususnya perusahaan jasa, pencatatan dan penyajian informasi keuangan yang tepat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pengelolaan bisnis. Melalui akuntansi, berbagai aktivitas ekonomi dapat dicatat, diklasifikasikan, diringkas, dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang informatif dan bermanfaat. |





